GigaDevice Parallel NAND Flash products comply with the ONFI 1.0 protocol.
These products cover four density ranges from 1Gb to 8Gb, operate on 3V or 1.8V power supplies, and offer Octal or x16 I/O interfaces. They are available in mainstream TSOP48 and BGA63 packages. Leveraging GigaDevice's innovation, proven design philosophy, independent R&D, and rigorous quality control, the Parallel NAND Flash series delivers high-speed performance, reliability, and versatile storage solutions tailored for industrial, communications, and consumer electronics applications.

Product Selector
Hidden Filter
Show filter
20 Results
-
Voltage
-
1.8V
-
3V
-
-
Density
-
1Gb
-
2Gb
-
4Gb
-
8Gb
-
Part No
|
Status
|
Voltage
|
Density
|
Temperature (Industrial)
|
I/O Bus
|
Pagesize
|
ECC Requirement
|
Sequential Access Time
|
Features
|
Packages
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | 3V | 1Gb | -40℃~85℃, -40℃~105℃ | x8 | 2K+128B | 8bit-ECC | 12ns | N/A | TSOP48 20*12mm, BGA63 9*11mm | |
MP | 3V | 2Gb | -40℃~85℃, -40℃~105℃ | x8, x16 | 2K+128B | 4bit-ECC | 20ns | N/A | TSOP48 20*12mm, BGA63 9*11mm | |
MP | 3V | 2Gb | -40℃~85℃, -40℃~105℃ | x8, x16 | 2K+64B | 4bit-ECC | 20ns | N/A | TSOP48 20*12mm, BGA63 9*11mm | |
MP | 3V | 4Gb | -40℃~85℃, -40℃~105℃ | x8, x16 | 2K+64B | 4bit-ECC | 20ns | N/A | TSOP48 20*12mm, BGA63 9*11mm | |
MP | 3V | 8Gb | -40℃~85℃, -40℃~105℃ | x8, x16 | 2K+64B | 4bit-ECC | 20ns | N/A | TSOP48 20*12mm, BGA63 9*11mm | |
MP | 1.8V | 1Gb | -40℃~85℃, -40℃~105℃ | x8 | 2K+128B | 8bit-ECC | 20ns | N/A | TSOP48 20*12mm, BGA63 9*11mm | |
MP | 1.8V | 2Gb | -40℃~85℃, -40℃~105℃ | x8, x16 | 2K+128B | 4bit-ECC | 25ns | N/A | TSOP48 20*12mm, BGA63 9*11mm | |
MP | 1.8V | 2Gb | -40℃~85℃, -40℃~105℃ | x8, x16 | 2K+64B | 4bit-ECC | 25ns | N/A | TSOP48 20*12mm, BGA63 9*11mm | |
MP | 1.8V | 4Gb | -40℃~85℃, -40℃~105℃ | x8, x16 | 2K+64B | 4bit-ECC | 25ns | N/A | TSOP48 20*12mm, BGA63 9*11mm | |
MP | 1.8V | 8Gb | -40℃~85℃, -40℃~105℃ | x8, x16 | 2K+64B | 4bit-ECC | 25ns | N/A | TSOP48 20*12mm, BGA63 9*11mm | |
MP | 3V | 2Gb | -40℃~85℃, -40℃~105℃ | x8, x16 | 2K+64B | ECC-free | 20ns | Internal ECC | TSOP48 20*12mm, BGA63 9*11mm | |
MP | 1.8V | 2Gb | -40℃~85℃, -40℃~105℃ | x8, x16 | 2K+64B | ECC-free | 25ns | Internal ECC | TSOP48 20*12mm, BGA63 9*11mm | |
MP | 3V | 4Gb | -40℃~85℃, -40℃~105℃ | x8, x16 | 2K+64B | ECC-free | 20ns | Internal ECC | TSOP48 20*12mm, BGA63 9*11mm | |
MP | 1.8V | 4Gb | -40℃~85℃, -40℃~105℃ | x8, x16 | 2K+64B | ECC-free | 25ns | Internal ECC | TSOP48 20*12mm, BGA63 9*11mm | |
MP | 3V | 8Gb | -40℃~85℃, -40℃~105℃ | x8, x16 | 2K+64B | ECC-free | 20ns | Internal ECC | TSOP48 20*12mm, BGA63 9*11mm | |
MP | 1.8V | 8Gb | -40℃~85℃, -40℃~105℃ | x8, x16 | 2K+64B | ECC-free | 25ns | Internal ECC | TSOP48 20*12mm, BGA63 9*11mm | |
MP | 3V | 4Gb | -40℃~85℃,-40℃~105℃ | x8 | 4K+256 | 8bit-ECC | 12ns | N/A | TSOP48 20*12mm, BGA63 9*11mm | |
MP | 1.8V | 4Gb | -40℃~85℃,-40℃~105℃ | x8 | 4K+256 | 8bit-ECC | 20ns | N/A | TSOP48 20*12mm, BGA63 9*11mm | |
MP | 3V | 8Gb | -40℃~85℃,-40℃~105℃ | x8 | 4K+256 | 8bit-ECC | 12ns | N/A | TSOP48 20*12mm, BGA63 9*11mm | |
MP | 1.8V | 8Gb | -40℃~85℃,-40℃~105℃ | x8 | 4K+256 | 8bit-ECC | 20ns | N/A | TSOP48 20*12mm, BGA63 9*11mm |
Resource Center
We are committed to providing efficient support for your product selection and development process. From initial selection through mass production, we streamline decision-making and accelerate project implementation.